Domain Registration

Secure your online presence with easy and affordable domain registration. Whether you're starting a new website or transferring an existing domain, we offer a variety of top-level domains (TLDs) to suit your needs. Search and register your perfect domain today with competitive prices for .com, .shop, .us, .io, and more!

Home / Hosting / Domain Registration
Globe Icon 1
  • Domain .com
    €14.52
  • Domain .shop
    €2.00
  • Domain .us
    €5.07
  • Domain .io
    €42.82
View All Pricing
At least 60 days must have passed since the purchase (registration) date of the given domain.
Globe Icon 2
Feature Icon 2

Find Out the Price of Your Domain

Easily check the pricing details for different top-level domains (TLDs) and choose the one that fits your needs. Whether you're registering a new domain, transferring an existing one, or renewing, this table provides clear and transparent pricing.

TLDs Years Register Transfer Renew
.com 1 year €14.52 €14.52 €14.52
.xyz 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.org 1 year €9.33 €14.06 €14.06
.co 1 year €14.28 €36.08 €36.08
.io 1 year €42.82 €66.69 €66.69
.net 1 year €16.71 €16.71 €16.71
.me 1 year €12.99 €23.80 €23.80
.shop 1 year €2.00 €43.11 €43.11
.online 1 year €3.34 €35.97 €35.97
.live 1 year €3.32 €33.14 €33.14
.biz 1 year €2.00 €22.48 €22.48
.us 1 year €5.07 €9.30 €9.30
.bond 1 year €1.86 €17.42 €17.42
.info 1 year €3.98 €27.42 €27.42
.club 1 year €5.34 €18.50 €18.50
.design 1 year €13.14 €57.39 €57.39
.art 1 year €6.68 €28.83 €28.83
.site 1 year €4.00 €35.97 €35.97
.store 1 year €3.34 €57.39 €57.39
.homes 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.space 1 year €3.34 €28.83 €28.83
.sbs 1 year €1.34 €17.42 €17.42
.icu 1 year €1.72 €17.42 €17.42
.click 1 year €2.00 €14.58 €14.58
.property 1 year €26.67 €143.01 €143.01
.beauty 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.digital 1 year €2.00 €41.31 €41.31
.cc 1 year €5.32 €11.74 €11.74
.in 1 year €7.29 €7.29 €7.29
.co.uk 1 year €8.31 €0.00 €8.31
.life 1 year €2.66 €37.29 €37.29
.today 1 year €3.32 €28.83 €28.83
.tech 1 year €8.86 €64.53 €64.53
.eu 1 year €7.89 €7.89 €7.42
.pro 1 year €3.98 €27.42 €27.42
.fun 1 year €4.68 €35.97 €35.97
.moe 1 year €17.42 €17.42 €17.42
.global 1 year €45.98 €91.64 €91.64
.top 1 year €2.79 €6.12 €6.12
.la 1 year €37.29 €80.02 €37.29
.im 1 year €10.65 €14.18 €12.44
.gdn 1 year €14.22 €14.22 €14.22
.mx 1 year €48.87 €54.00 €54.00
.tv 1 year €35.01 €35.01 €35.01
.mobi 1 year €6.72 €43.11 €43.11
.tel 1 year €13.04 €13.04 €13.04
.cam 1 year €2.34 €20.28 €20.28
.one 1 year €8.26 €18.69 €18.69
.cn 1 year €6.69 €6.69 €6.69
.blog 1 year €4.68 €28.83 €28.83
.monster 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.asia 1 year €2.00 €16.00 €16.00
.vip 1 year €5.34 €6.72 €6.72
.ws 1 year €7.95 €29.22 €29.22
.link 1 year €10.29 €10.29 €10.29
.games 1 year €34.68 €33.14 €33.14
.xn--mk1bu44c 1 year €13.12 €13.12 €13.12
.work 1 year €11.72 €11.72 €11.72
.lat 1 year €2.00 €31.70 €31.70
.xn--t60b56a 1 year €13.12 €13.12 €13.12
.xn--tckwe 1 year €17.32 €13.12 €13.12
.website 1 year €3.34 €28.83 €28.83
.sucks 1 year €284.31 €284.31 €284.31
.uk 1 year €8.31 €0.00 €8.31
.sx 1 year €31.68 €31.68 €31.68
.press 1 year €84.51 €84.51 €84.51
.fund 1 year €14.58 €70.23 €70.23
.bet 1 year €10.98 €26.00 €26.00
.sex 1 year €121.62 €121.62 €121.62
.xn--fiqs8s 1 year €6.69 €17.62 €17.62
.vc 1 year €36.69 €36.69 €36.69
.social 1 year €10.24 €38.70 €38.70
.porn 1 year €121.62 €121.62 €121.62
.xxx 1 year €121.62 €121.62 €121.62
.run 1 year €3.98 €26.00 €26.00
.gold 1 year €7.40 €105.33 €105.33
.sexy 1 year €3568.17 €3568.17 €3568.17
.ninja 1 year €16.00 €30.27 €30.27
.earth 1 year €21.72 €21.72 €21.72
.red 1 year €10.98 €23.13 €23.13
.name 1 year €9.70 €9.70 €9.70
.family 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.win 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.news 1 year €10.98 €33.14 €33.14
.rocks 1 year €9.57 €21.72 €21.72
.adult 1 year €121.62 €121.62 €121.62
.vin 1 year €8.84 €58.82 €58.82
.osaka 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.ca 1 year €12.64 €12.64 €12.64
.wine 1 year €7.40 €58.82 €58.82
.de 1 year €5.42 €5.42 €5.42
.cloud 1 year €5.32 €28.83 €28.83
.rent 1 year €13.84 €71.67 €71.67
.pub 1 year €39.88 €39.88 €39.88
.co.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.stream 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.mba 1 year €14.50 €38.70 €38.70
.org.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.com.mx 1 year €15.70 €30.38 €30.38
.com.cn 1 year €6.69 €6.69 €6.69
.ooo 1 year €29.62 €29.62 €29.62
.pw 1 year €5.74 €21.42 €21.42
.be 1 year €10.20 €10.20 €10.20
.so 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.xn--3ds443g 1 year €293.73 €293.73 €293.73
.at 1 year €15.12 €0.45 €15.12
.ren 1 year €14.84 €14.84 €14.84
.guru 1 year €4.68 €41.38 €41.38
.world 1 year €2.66 €41.38 €41.38
.xn--h2brj9c 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.forsale 1 year €17.42 €35.97 €35.97
.xn--c1avg 1 year €12.98 €12.98 €12.98
.xn--nqv7f 1 year €12.98 €12.98 €12.98
.pizza 1 year €14.54 €64.53 €64.53
.xn--80asehdb 1 year €37.41 €37.41 €37.41
.group 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.nyc 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.limited 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.network 1 year €6.72 €34.56 €34.56
.help 1 year €3.34 €35.97 €35.97
.toys 1 year €18.14 €64.53 €64.53
.lt 1 year €12.87 €0.00 €14.00
.sc 1 year €120.18 €120.18 €120.18
.nl 1 year €9.87 €10.17 €9.87
.bz 1 year €25.18 €25.18 €25.18
.xn--fiq228c5hs 1 year €130.40 €130.40 €130.40
.pl 1 year €7.59 €21.51 €21.51
.fm 1 year €91.04 €91.04 €91.04
.ph 1 year €61.36 €93.36 €61.36
.lc 1 year €28.82 €28.82 €28.82
.uno 1 year €6.00 €21.72 €21.72
.singles 1 year €9.54 €33.14 €33.14
.graphics 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.diet 1 year €143.01 €143.01 €143.01
.com.co 1 year €15.75 €15.75 €15.75
.kaufen 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.business 1 year €18.14 €18.14 €18.14
.org.uk 1 year €8.31 €0.00 €8.31
.vision 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.software 1 year €18.09 €38.70 €38.70
.deals 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.band 1 year €21.68 €31.70 €31.70
.xn--55qx5d 1 year €17.94 €17.94 €17.94
.vegas 1 year €22.02 €58.17 €58.17
.wang 1 year €5.04 €7.86 €7.86
.reviews 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.holdings 1 year €64.53 €64.53 €64.53
.domains 1 year €43.11 €43.11 €43.11
.discount 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.city 1 year €5.98 €26.00 €26.00
.market 1 year €45.98 €45.98 €45.98
.events 1 year €15.94 €43.11 €43.11
.media 1 year €11.72 €45.98 €45.98
.xn--i1b6b1a6a2e 1 year €12.98 €12.98 €12.98
.clothing 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.tips 1 year €16.00 €30.27 €30.27
.photography 1 year €14.58 €35.97 €35.97
.organic 1 year €18.14 €84.51 €84.51
.mn 1 year €57.09 €57.09 €57.09
.ag 1 year €110.04 €110.04 €110.04
.bike 1 year €13.14 €38.70 €38.70
.plumbing 1 year €71.67 €71.67 €71.67
.ventures 1 year €14.58 €58.82 €58.82
.camera 1 year €57.39 €57.39 €57.39
.equipment 1 year €24.56 €24.56 €24.56
.estate 1 year €10.98 €38.70 €38.70
.gallery 1 year €27.42 €27.42 €27.42
.lighting 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.contractors 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.land 1 year €16.00 €40.26 €40.26
.technology 1 year €8.84 €28.83 €28.83
.construction 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.directory 1 year €5.98 €26.00 €26.00
.kitchen 1 year €10.98 €64.53 €64.53
.diamonds 1 year €54.52 €54.52 €54.52
.enterprises 1 year €8.86 €38.70 €38.70
.voyage 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.shoes 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.careers 1 year €35.97 €71.67 €71.67
.photos 1 year €16.00 €27.42 €27.42
.recipes 1 year €6.72 €78.78 €78.78
.limo 1 year €54.52 €54.52 €54.52
.cab 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.company 1 year €18.14 €18.14 €18.14
.computer 1 year €21.68 €38.70 €38.70
.center 1 year €6.00 €31.70 €31.70
.systems 1 year €19.53 €34.56 €34.56
.academy 1 year €18.14 €47.40 €47.40
.management 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.menu 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.berlin 1 year €68.92 €68.92 €68.92
.training 1 year €10.98 €40.26 €40.26
.solutions 1 year €8.12 €31.70 €31.70
.support 1 year €8.86 €27.42 €27.42
.builders 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.email 1 year €4.64 €30.27 €30.27
.education 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.institute 1 year €8.86 €27.42 €27.42
.repair 1 year €11.00 €35.97 €35.97
.camp 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.glass 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.ruhr 1 year €45.69 €45.69 €45.69
.ceo 1 year €12.94 €109.16 €109.16
.xn--ngbc5azd 1 year €17.70 €17.70 €17.70
.xn--80aswg 1 year €37.41 €37.41 €37.41
.solar 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.coffee 1 year €17.42 €38.70 €38.70
.international 1 year €10.98 €31.70 €31.70
.house 1 year €15.94 €44.55 €44.55
.florist 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.xn--q9jyb4c 1 year €13.50 €13.50 €13.50
.holiday 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.marketing 1 year €8.86 €40.26 €40.26
.rich 1 year €105.38 €2497.82 €2497.82
.tattoo 1 year €43.11 €43.11 €43.11
.buzz 1 year €2.67 €35.97 €35.97
.gift 1 year €22.56 €22.56 €22.56
.guitars 1 year €143.01 €143.01 €143.01
.pics 1 year €2.00 €31.70 €31.70
.photo 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.viajes 1 year €50.25 €50.25 €50.25
.farm 1 year €16.00 €38.70 €38.70
.codes 1 year €8.84 €65.96 €65.96
.onl 1 year €3.99 €26.00 €26.00
.pink 1 year €10.98 €25.28 €25.28
.shiksha 1 year €14.55 €18.52 €18.52
.boutique 1 year €6.00 €35.97 €35.97
.kim 1 year €11.00 €21.30 €21.30
.blue 1 year €18.14 €24.56 €24.56
.xn--6frz82g 1 year €17.42 €17.42 €17.42
.cheap 1 year €8.86 €35.97 €35.97
.zone 1 year €10.98 €38.70 €38.70
.build 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.cool 1 year €9.57 €38.70 €38.70
.watch 1 year €3.98 €43.11 €43.11
.kiwi 1 year €29.86 €29.86 €29.86
.agency 1 year €8.14 €30.27 €30.27
.bargains 1 year €15.94 €33.14 €33.14
.actor 1 year €17.42 €44.55 €44.55
.best 1 year €4.66 €21.72 €21.72
.dance 1 year €17.42 €27.42 €27.42
.wien 1 year €54.69 €54.69 €54.69
.wiki 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.works 1 year €8.12 €38.70 €38.70
.expert 1 year €11.00 €60.24 €60.24
.luxury 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.democrat 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.immobilien 1 year €37.41 €37.29 €37.29
.futbol 1 year €18.86 €18.86 €18.86
.moda 1 year €40.26 €40.26 €40.26
.foundation 1 year €16.00 €30.69 €30.69
.exposed 1 year €21.72 €21.72 €21.72
.vacations 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.villas 1 year €60.94 €60.94 €60.94
.flights 1 year €60.02 €57.39 €57.39
.rentals 1 year €10.98 €44.55 €44.55
.cruises 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.condos 1 year €57.39 €57.39 €57.39
.tienda 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.properties 1 year €15.94 €38.70 €38.70
.maison 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.nagoya 1 year €19.83 €19.83 €19.83
.productions 1 year €10.98 €40.26 €40.26
.partners 1 year €21.72 €70.23 €70.23
.dating 1 year €21.68 €64.53 €64.53
.bid 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.trade 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.webcam 1 year €14.55 €14.55 €14.55
.qpon 1 year €2.00 €12.98 €12.98
.archi 1 year €18.10 €103.06 €103.06
.consulting 1 year €19.53 €51.68 €51.68
.cards 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.catering 1 year €38.70 €38.70 €38.70
.cleaning 1 year €75.22 €75.22 €75.22
.community 1 year €40.26 €40.26 €40.26
.parts 1 year €11.72 €40.26 €40.26
.industries 1 year €45.98 €45.98 €45.98
.supplies 1 year €24.56 €24.56 €24.56
.supply 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.tools 1 year €13.11 €35.97 €35.97
.tokyo 1 year €26.44 €26.44 €26.44
.christmas 1 year €43.11 €43.11 €43.11
.net.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.ind.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.gen.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.firm.in 1 year €5.48 €5.48 €5.48
.net.cn 1 year €6.69 €6.69 €6.69
.org.cn 1 year €6.69 €6.69 €6.69
.me.uk 1 year €8.31 €0.00 €8.31
.net.co 1 year €15.75 €15.75 €15.75
.nom.co 1 year €15.75 €15.75 €15.75
.com.pl 1 year €7.59 €20.60 €20.60
.net.pl 1 year €7.59 €20.60 €20.60
.org.pl 1 year €7.59 €20.60 €20.60
.info.pl 1 year €7.59 €20.60 €20.60
.biz.pl 1 year €7.59 €20.60 €20.60
.co.at 1 year €15.12 €0.45 €15.12
.or.at 1 year €15.12 €0.45 €15.12
.com.so 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.net.so 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.org.so 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.com.ph 1 year €61.36 €93.36 €61.36
.net.ph 1 year €61.36 €93.36 €61.36
.org.ph 1 year €61.36 €93.36 €61.36
.com.im 1 year €10.65 €14.18 €12.44
.co.im 1 year €10.65 €14.18 €12.44
.net.im 1 year €10.65 €14.18 €12.44
.org.im 1 year €10.65 €14.18 €12.44
.com.bz 1 year €25.62 €25.62 €25.62
.co.bz 1 year €25.62 €25.62 €25.62
.net.bz 1 year €25.62 €25.62 €25.62
.org.bz 1 year €25.62 €25.62 €25.62
.l.lc 1 year €20.82 €20.82 €20.82
.p.lc 1 year €20.82 €20.82 €20.82
.com.lc 1 year €20.82 €20.82 €20.82
.net.lc 1 year €20.82 €20.82 €20.82
.org.lc 1 year €20.82 €20.82 €20.82
.com.vc 1 year €40.02 €40.02 €40.02
.net.vc 1 year €40.02 €40.02 €40.02
.org.vc 1 year €40.02 €40.02 €40.02
.com.sc 1 year €113.12 €113.12 €113.12
.net.sc 1 year €113.12 €113.12 €113.12
.org.sc 1 year €113.12 €113.12 €113.12
.com.ag 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.co.ag 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.net.ag 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.org.ag 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.nom.ag 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.koeln 1 year €37.41 €33.36 €37.41
.university 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.taxi 1 year €8.12 €64.53 €64.53
.career 1 year €105.92 €105.92 €105.92
.fail 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.vet 1 year €41.31 €41.31 €41.31
.cricket 1 year €28.82 €28.82 €28.82
.wtf 1 year €7.44 €35.97 €35.97
.feedback 1 year €465.50 €428.44 €428.44
.hosting 1 year €428.44 €428.44 €428.44
.cymru 1 year €14.34 €14.34 €14.34
.haus 1 year €14.54 €33.14 €33.14
.money 1 year €15.94 €38.70 €38.70
.auction 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.plus 1 year €10.98 €45.98 €45.98
.soccer 1 year €24.56 €24.56 €24.56
.claims 1 year €18.14 €65.32 €65.32
.vodka 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.scot 1 year €41.12 €41.12 €41.12
.xn--gecrj9c 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.xin 1 year €3.06 €26.67 €26.67
.jetzt 1 year €23.13 €23.13 €23.13
.creditcard 1 year €178.68 €178.10 €178.10
.pet 1 year €8.84 €25.28 €25.28
.mortgage 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.rehab 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.bio 1 year €7.40 €75.22 €75.22
.loan 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.church 1 year €14.55 €44.55 €44.55
.reisen 1 year €20.28 €20.28 €20.28
.country 1 year €2854.59 €2854.59 €2854.59
.tube 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.associates 1 year €18.86 €40.26 €40.26
.financial 1 year €21.68 €57.39 €57.39
.horse 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.surgery 1 year €54.52 €54.52 €54.52
.coupons 1 year €3.32 €54.52 €54.52
.gifts 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.chat 1 year €11.00 €38.70 €38.70
.faith 1 year €14.55 €14.55 €14.55
.sale 1 year €7.40 €38.70 €38.70
.shopping 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.app 1 year €7.86 €19.86 €19.86
.xn--5tzm5g 1 year €14.58 €14.58 €14.58
.host 1 year €6.00 €107.34 €107.34
.wales 1 year €14.34 €14.34 €14.34
.tours 1 year €7.40 €63.09 €63.09
.okinawa 1 year €21.48 €21.48 €21.48
.black 1 year €21.68 €65.96 €65.96
.gmbh 1 year €39.88 €39.88 €39.88
.memorial 1 year €50.96 €50.96 €50.96
.schule 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.surf 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.gratis 1 year €23.13 €23.13 €23.13
.bingo 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.xn--s9brj9c 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.accountants 1 year €115.90 €115.90 €115.90
.taipei 1 year €20.28 €20.28 €20.28
.furniture 1 year €28.80 €113.40 €113.40
.dentist 1 year €71.67 €71.67 €71.67
.capital 1 year €11.00 €70.23 €70.23
.juegos 1 year €428.44 €428.44 €428.44
.xn--p1acf 1 year €4.68 €11.72 €11.72
.coach 1 year €14.54 €70.23 €70.23
.bar 1 year €3.99 €71.67 €71.67
.ac 1 year €36.69 €36.69 €36.69
.finance 1 year €14.54 €64.53 €64.53
.auto 1 year €2854.59 €2854.59 €2854.59
.hospital 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.xn--io0a7i 1 year €17.94 €17.94 €17.94
.style 1 year €17.42 €38.70 €38.70
.download 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.yokohama 1 year €19.83 €19.83 €19.83
.immo 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.promo 1 year €14.54 €24.56 €24.56
.garden 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.party 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.cologne 1 year €37.41 €37.41 €37.41
.miami 1 year €21.72 €21.72 €21.72
.desi 1 year €17.42 €17.42 €17.42
.attorney 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.beer 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.eco 1 year €80.82 €82.35 €82.35
.xn--45brj9c 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.investments 1 year €10.98 €128.73 €128.73
.lease 1 year €54.52 €54.52 €54.52
.direct 1 year €18.14 €38.70 €38.70
.movie 1 year €50.20 €328.54 €328.54
.how 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.doctor 1 year €10.98 €113.40 €113.40
.republican 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.tickets 1 year €499.80 €499.80 €499.80
.poker 1 year €10.98 €65.96 €65.96
.ngo 1 year €22.30 €22.30 €22.30
.sh 1 year €42.82 €42.82 €42.82
.ltd 1 year €7.40 €30.27 €30.27
.casino 1 year €13.14 €168.70 €168.70
.tennis 1 year €65.96 €65.96 €65.96
.gripe 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.dental 1 year €71.67 €71.67 €71.67
.rip 1 year €23.13 €23.13 €23.13
.clinic 1 year €14.54 €64.53 €64.53
.london 1 year €37.53 €37.53 €37.53
.science 1 year €14.55 €14.55 €14.55
.voting 1 year €1305.26 €1305.26 €1305.26
.fashion 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.accountant 1 year €28.82 €28.82 €28.82
.energy 1 year €13.82 €115.90 €115.90
.fans 1 year €11.72 €11.72 €11.72
.car 1 year €2854.59 €2854.59 €2854.59
.restaurant 1 year €16.00 €63.09 €63.09
.show 1 year €13.11 €43.11 €43.11
.xn--mgbbh1a71e 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.salon 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.dog 1 year €7.40 €63.09 €63.09
.fish 1 year €43.11 €43.11 €43.11
.fishing 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.xn--i1b1b4ch5i.xn--h2brj9c 1 year €6.39 €6.39 €6.39
.exchange 1 year €13.14 €38.70 €38.70
.xn--czrs0t 1 year €50.25 €50.25 €50.25
.fitness 1 year €7.40 €40.26 €40.26
.mom 1 year €2.00 €35.97 €35.97
.pictures 1 year €14.58 €14.58 €14.58
.audio 1 year €143.01 €143.01 €143.01
.cx 1 year €23.56 €23.56 €23.56
.review 1 year €14.55 €14.55 €14.55
.yoga 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.xn--mgbab2bd 1 year €24.34 €24.34 €24.34
.fyi 1 year €7.44 €7.44 €7.44
.express 1 year €11.72 €38.70 €38.70
.loans 1 year €14.54 €114.48 €114.48
.guide 1 year €41.68 €41.31 €41.31
.apartments 1 year €57.39 €57.39 €57.39
.services 1 year €8.84 €40.26 €40.26
.love 1 year €6.00 €31.70 €31.70
.school 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.army 1 year €18.86 €38.70 €38.70
.football 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.cars 1 year €2854.59 €2854.59 €2854.59
.xn--vhquv 1 year €97.12 €97.12 €97.12
.report 1 year €10.98 €24.56 €24.56
.reise 1 year €94.50 €94.50 €94.50
.studio 1 year €15.94 €44.55 €44.55
.team 1 year €5.98 €37.29 €37.29
.healthcare 1 year €85.92 €85.92 €85.92
.golf 1 year €5.98 €64.53 €64.53
.racing 1 year €14.55 €14.55 €14.55
.place 1 year €21.72 €21.72 €21.72
.town 1 year €8.86 €37.36 €37.36
.cafe 1 year €7.44 €45.98 €45.98
.flowers 1 year €143.01 €143.01 €143.01
.blackfriday 1 year €143.01 €143.01 €143.01
.quebec 1 year €34.23 €34.23 €34.23
.game 1 year €413.46 €428.20 €428.20
.tires 1 year €100.20 €98.70 €98.70
.ski 1 year €28.80 €65.96 €65.96
.rodeo 1 year €11.72 €11.72 €11.72
.lgbt 1 year €14.54 €80.22 €80.22
.date 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.engineer 1 year €38.84 €38.70 €38.70
.green 1 year €14.58 €81.64 €81.64
.men 1 year €5.98 €5.98 €7.41
.navy 1 year €40.04 €40.04 €40.04
.casa 1 year €8.86 €8.86 €8.86
.lawyer 1 year €61.66 €61.66 €61.66
.hiphop 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.wedding 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.credit 1 year €11.72 €105.33 €105.33
.xn--xkc2dl3a5ee0h 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.soy 1 year €26.00 €26.00 €26.00
.irish 1 year €7.40 €21.72 €21.72
.video 1 year €11.72 €35.97 €35.97
.college 1 year €13.84 €71.67 €71.67
.ink 1 year €28.83 €28.83 €28.83
.xn--unup4y 1 year €97.12 €97.12 €97.12
.care 1 year €21.68 €43.11 €43.11
.legal 1 year €70.23 €70.23 €70.23
.insure 1 year €71.67 €71.67 €71.67
.engineering 1 year €17.38 €65.96 €65.96
.sarl 1 year €33.14 €33.14 €33.14
.xn--fpcrj9c3d 1 year €7.90 €7.90 €7.90
.airforce 1 year €35.97 €35.97 €35.97
.hockey 1 year €58.82 €58.82 €58.82
.delivery 1 year €6.69 €58.82 €58.82
.cooking 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.fit 1 year €34.56 €34.56 €34.56
.jewelry 1 year €64.53 €64.53 €64.53
.rest 1 year €2.67 €35.97 €35.97
.degree 1 year €48.82 €48.82 €48.82
.gives 1 year €16.00 €30.69 €30.69
.lol 1 year €2.67 €31.70 €31.70
.theater 1 year €63.09 €63.09 €63.09
.xn--rhqv96g 1 year €29.64 €29.64 €29.64
.xn--fjq720a 1 year €94.50 €94.50 €94.50
.tax 1 year €14.58 €70.23 €70.23
.cash 1 year €10.98 €35.97 €35.97
.vote 1 year €28.83 €91.64 €91.64
.voto 1 year €28.83 €77.37 €77.37
.xn--e1a4c 1 year €7.89 €7.89 €7.42
.boston 1 year €21.72 €21.72 €21.72
.com.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.boats 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.biz.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.name.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.pr 1 year €1467.16 €1467.16 €1467.16
.info.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.pro.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.org.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.isla.pr 1 year €11.13 €11.13 €11.13
.net.pr 1 year €146.72 €73.36 €73.36
.org.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.it 1 year €7.65 €9.27 €7.65
.inc 1 year €343.74 €2747.88 €2747.88
.autos 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.fan 1 year €54.52 €54.52 €54.52
.page 1 year €14.58 €14.58 €14.58
.com.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.asn.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.motorcycles 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.dev 1 year €7.86 €17.36 €17.36
.xn--9dbq2a 1 year €32.34 €32.34 €32.34
.luxe 1 year €17.42 €17.42 €17.42
.ai 1 year €99.90 €199.80 €99.90
.id.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.charity 1 year €16.00 €30.69 €30.69
.llc 1 year €14.58 €41.31 €41.31
.baby 1 year €2.00 €71.67 €71.67
.travel 1 year €28.83 €143.01 €143.01
.net.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.yachts 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.realestate 1 year €97.34 €97.34 €97.34
.conf.lv 1 year €15.08 €0.45 €12.92
.health 1 year €14.67 €78.78 €78.78
.lv 1 year €15.08 €0.45 €15.08
.aero 1 year €60.02 €60.02 €60.02
.fo 1 year €72.69 €72.69 €72.69
.contact 1 year €16.00 €16.00 €16.00
.lotto 1 year €143.01 €1926.94 €1926.94
.org.gg 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.gay 1 year €38.84 €38.84 €38.84
.cyou 1 year €1.34 €17.42 €17.42
.srl 1 year €37.41 €37.41 €37.41
.net.je 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.gd 1 year €35.68 €35.68 €35.68
.org.je 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.gg 1 year €71.37 €71.37 €71.37
.vg 1 year €36.69 €36.69 €36.69
.ltda 1 year €40.26 €40.26 €40.26
.dk 1 year €17.64 €17.00 €17.64
.je 1 year €76.70 €76.70 €76.70
.co.je 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.net.gg 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.co.gg 1 year €56.02 €56.02 €56.02
.xn--qxa6a 1 year €7.89 €7.89 €7.42
.nz 1 year €27.68 €27.68 €27.68
.skin 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.makeup 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.quest 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.melbourne 1 year €52.18 €52.18 €52.18
.hair 1 year €2.67 €16.00 €16.00
.cfd 1 year €1.34 €17.42 €17.42
.sydney 1 year €52.18 €52.18 €52.18
.basketball 1 year €57.39 €57.39 €57.39
.rugby 1 year €57.39 €57.39 €57.39
.ac.nz 1 year €27.68 €27.68 €27.68
.co.nz 1 year €27.68 €27.68 €27.68
.geek.nz 1 year €27.68 €27.68 €27.68
.gen.nz 1 year €27.68 €27.68 €27.68
